| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 13 | 0 % | 17 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 5 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| EDGE | | 2 | 0 % | 2 | 0 % | |
 | Edge 119 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 85 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 1,475 | 3.7 % | 15,004 | 4 % | |
 | Firefox 148.0 | Ne | 6 | 0 % | 123 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 770 | 1.9 % | 10,983 | 2.9 % | 

|
 | Firefox 147 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 146 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 30 | 0 % | 521 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 3 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.299.586 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 3 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 144 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 7 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 6 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 142 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 141 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 159 | 0.4 % | 1,740 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 139 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 3 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 138 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 134 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 23 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 18 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 20 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 129 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.6 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.4 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.3 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.1 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 12 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 128 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 126 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 28 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 124 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 10 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 24 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 121 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 120 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 119 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 117 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 117. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.7 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.6 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.4 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.3 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.2 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.1 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 21 | 0 % | 422 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 113 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 112 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 110 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 109 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 8 | 0 % | 372 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 2 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 13 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 53 | 0.1 % | 143 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 53 | 0.1 % | 143 | 0 % | 

|
| OPERA | | 272 | 0.6 % | 3,263 | 0.8 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 74 | 0.1 % | 1,023 | 0.2 % | 

|
 | Opera 116.0.5141.122 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Ne | 10 | 0 % | 132 | 0 % | 

|
 | Opera 97.1.2254.80849 | Ne | 35 | 0 % | 439 | 0.1 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 20 | 0 % | 404 | 0.1 % | 

|
 | Opera 95.0.0. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Ne | 45 | 0.1 % | 802 | 0.2 % | 

|
 | Opera 91.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 72.9.3767.72992 | Ne | 6 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3575.53 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 31.0.1889.174 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 14.0.123.123 | Ne | 19 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 7,312 | 18.4 % | 102,085 | 27.6 % | |
 | Safari 26.3 | Ne | 120 | 0.3 % | 2,336 | 0.6 % | 

|
 | Safari 26.2.1 | Ne | 130 | 0.3 % | 1,050 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 2,861 | 7.2 % | 45,295 | 12.2 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 178 | 0.4 % | 2,859 | 0.7 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 21 | 0 % | 410 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 101 | 0.2 % | 1,754 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Ne | 12 | 0 % | 210 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 58 | 0.1 % | 1,085 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 53 | 0.1 % | 650 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 25 | 0 % | 499 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 44 | 0.1 % | 272 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 426 | 1 % | 7,052 | 1.9 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 136 | 0.3 % | 2,613 | 0.7 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 21 | 0 % | 346 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 31 | 0 % | 521 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 13 | 0 % | 278 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 37 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 28 | 0 % | 529 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 28 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 200 | 0.5 % | 256 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 21 | 0 % | 278 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 87 | 0.2 % | 1,073 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 46 | 0.1 % | 655 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 11 | 0 % | 194 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 2 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 30 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Ne | 7 | 0 % | 137 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 39 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 43 | 0.1 % | 97 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7.14 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 80 | 0.2 % | 1,080 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 127 | 0.3 % | 344 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | Ne | 4 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Ne | 3 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 7 | 0 % | 903 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 8 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 6 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Safari 16 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 7 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Safari 15.8.6 | Ne | 13 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Safari 15.8.4 | Ne | 3 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 18 | 0 % | 315 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 2 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 4 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Ne | 2 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Ne | 3 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Ne | 1 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Safari 15 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 14 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 520 | 1.3 % | 566 | 0.1 % | 

|
 | Safari 13.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Ne | 3 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Safari 12 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 3 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 11 | Ne | 0 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 10 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.1.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 6.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 1,638 | 4.1 % | 27,251 | 7.3 % | 

|
| CHROME | | 29,861 | 75.2 % | 242,931 | 65.8 % | |
 | Chrome 147.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7666.0 | Ne | 4 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.103 | Ne | 4 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.79 | Ne | 11 | 0 % | 185 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.75 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.52 | Ne | 6 | 0 % | 124 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.49 | Ne | 19 | 0 % | 268 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.46 | Ne | 6 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.45 | Ne | 3 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.26 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 3,816 | 9.6 % | 38,079 | 10.3 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.133 | Ne | 3 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.132 | Ne | 203 | 0.5 % | 3,099 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.117 | Ne | 123 | 0.3 % | 2,075 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.114 | Ne | 17 | 0 % | 221 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.111 | Ne | 15 | 0 % | 279 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.109 | Ne | 238 | 0.6 % | 3,082 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.107 | Ne | 13 | 0 % | 246 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.103 | Ne | 7 | 0 % | 124 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.94 | Ne | 10 | 0 % | 168 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.60 | Ne | 6 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.59 | Ne | 93 | 0.2 % | 1,267 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 15,687 | 39.5 % | 147,623 | 40 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.193 | Ne | 6 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.192 | Ne | 26 | 0 % | 807 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.146 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.115 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.110 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 876 | 2.2 % | 7,102 | 1.9 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.235 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.175 | Ne | 12 | 0 % | 101 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.171 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.145 | Ne | 4 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.106 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 1,046 | 2.6 % | 2,852 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.124 | Ne | 17 | 0 % | 172 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 83 | 0.2 % | 852 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.130 | Ne | 2 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 38 | 0 % | 384 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 451 | 1.1 % | 2,205 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.180 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | Ne | 12 | 0 % | 220 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.158 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 326 | 0.8 % | 3,583 | 0.9 % | 

|
 | Chrome 137.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 199 | 0.5 % | 630 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 1,065 | 2.6 % | 13,999 | 3.7 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.79 | Ne | 32 | 0 % | 361 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Ne | 31 | 0 % | 162 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.135 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | Ne | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 29 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.141 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.122 | Ne | 21 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4067.63 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 81 | 0.2 % | 300 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Ne | 16 | 0 % | 98 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6998.183 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6998.140 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6993.109 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6979.185 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6977.117 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6974.181 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6964.138 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6949.177 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6946.117 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6938.167 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6894.110 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6885.183 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6882.162 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6865.141 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6846.110 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6820.175 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6817.103 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6807.171 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6804.141 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6800.170 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.107 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6773.139 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6765.124 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6745.110 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6734.118 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6728.128 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6720.139 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6711.114 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6710.103 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6700.169 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6694.106 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6691.110 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6690.174 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6688.111 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6667.181 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6662.139 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6655.133 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6653.197 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6653.128 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6644.167 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6642.172 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6635.158 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6630.142 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6630.111 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6629.109 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6611.163 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6599.109 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6597.171 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6591.113 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
